Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : OEM
Model Number : 207-60-51200 2076051200
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, D/P, D/A,Western Union, L/C, MoneyGram
Supply Ability : 100-2000
Delivery Time : 3-7 working days
Packaging Details : Wooden box for heavy parts, paper carton for light parts
Category : Hydraulic Tank
Machine model : PC300 PC310 PC340 PC350 PC380 PC400
Application : Excavator
Product name : Hydraulic Strainer Oil Filter
Part number : 207-60-51200 2076051200
Packing : Standard Export Carton
Name | Hydraulic Strainer Oil Filter |
Parts No | 207-60-51200 2076051200 |
Machene Model | PC300 PC300HD PC300SC PC310 PC340 PC350 PC380 PC400 |
Category | Hydraulic Tank |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
22U-04-21241 STRAINER ASS'Y |
AIR, D65PX, D65WX, HB205, HM250, HM300, HM400, PC1250, PC1250SP, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC600, PC650, PRESS... |
207-60-61250 STRAINER |
AIR, HD325, HD405, HD605, HM250, HM300, HM400, HYDRAULIC, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN, WA500, WA600, WD600 |
6151-62-2180 STRAINER |
6D125E, DCA, EGS360,380, HM300, PC400, PC450, PC490, PW400MH, S6D125E, SA6D125E, SAA6D125E, WA470 |
20Y-60-31140 STRAINER |
AIR, PC1250, PC1250SP, PC160, PC190, PC200, PC2000, PC220, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PRESSURE, RAIN, TRAVEL |
207-04-A1100 STRAINER ASS’ Y |
PC200, PC200LL, PC200Z, PC210, PC220, PC220LL, PC250, PC270, PC300, TD, WA120, WA180, WA180PT, WA250, WA250PT, WA320, WA380, WA420 |
21M-60-11140 STRAINER ASS'Y |
PC600, PC650 |
07056-18425 STRAINER |
AIR, BOOM,, CARRIER, D65PX, D65WX, HB205, HB215, HM250, PC1250, PC1250SP, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC600, PC6... |
07056-18416 STRAINER |
330M, 512, 518, 532, 538, 542, 545, 558, 568, BA100, BC100, BF60, BM020C, BR100J, BR100JG, BR100R, BR100RG, CD110R, CD30R, CD60R, CL60, CS360, D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C, D155W, D275A, WA1200,... |
205-04-71140 STRAINER |
BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR210JG, BR250RG, BR300J, BR300S, BR310JG, BR350JG, BR500JG, BZ200, PC100, PC100L, PC100N, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC120, PC120SC, PC130, PC150, PC150LGP, PC1... |
20Y-60-K1280 STRAINER ASS'Y |
PC210, PC240, PC290 |
07069-25400 STRAINER |
BR120T, BR350JG, BR480RG, BR550JG, BR580JG, D375A, D475A, D475ASD, HM400, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC300, PC400, PC450, PC490, PC550, WA1200 |
20Y-60-22550 STRAINER ASS'Y |
BR120T, BR200S, BR210JG, BR250RG, BR350JG, BZ200, PC200, PC200CA, PC200LL, PC200SC, PC200Z, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC228UU, PC230 |
20Y-60-21301 STRAINER ASS'Y,Y |
PC200, PC210, PC220, PC230, PC250 |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
207-60-00110 | [1] | HYDRAULIC TANK Komatsu China | ||
["Field_1: J10001-"] |$1. | ||||
1. | 207-60-61111 | [1] | HYDRAULIC TANK Komatsu China | |
["Field_1: J10001-"] analogs:["2076000110"] | ||||
2. | 203-60-31160 | [1] | TUBE Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
3. | 203-60-31100 | [2] | ELBOW ASS'Y Komatsu | 0.06 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["22E6011120"] | ||||
4. | 07044-12412 | [1] | PLUG Komatsu | 0.09 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
5. | 07002-02434 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0700212434", "0700213434"] | ||||
6 | 207-60-61171 | [1] | COVER Komatsu | 2.93 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
7 | 07000-05180 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
["Field_1: J10001-J10294"] analogs:["0700015180"] | ||||
07000-15180 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. | |
["Field_1: J10295-"] analogs:["0700005180"] |$9. | ||||
8 | 01010-81225 | [4] | BOLT Komatsu | 0.074 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
9 | 01643-31232 | [4] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
207-60-61140 | [1] | STRAINER ASS'Y Komatsu China | ||
["Field_1: J10001-"] |$12. | ||||
10. | 207-60-61150 | [1] | ROD ASS'Y Komatsu | 0.52 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
11 | 12R-60-11230 | [1] | SPRING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
12. | 207-60-51200 | [1] | STRAINER Komatsu China | 0.92 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
13 | 17A-60-11310 | [1] | CAP Komatsu OEM | 0.74 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
14. | 20Y-60-21470 | [1] | ELEMENT Komatsu China | 0.01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
15 | 20Y-60-21460 | [1] | FILLER NECK Komatsu OEM | 0.6 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["2086071180"] | ||||
16 | 20Y-60-21340 | [1] | GASKET Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["2056051460"] | ||||
17 | 01252-70516 | [6] | BOLT Komatsu | 0.004 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
18 | 01601-20513 | [6] | WASHER Komatsu | 0.34 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
19 | 07056-10045 | [1] | STRAINER Komatsu | 0.028 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
20 | 04065-04718 | [1] | SNAP RING Komatsu | 0.006 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["YM22252000470"] | ||||
21 | 20Y-60-21190 | [1] | TUBE Komatsu | 0.17 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
22 | 07285-00155 | [1] | CLIP Komatsu | 4.8 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
23 | 7861-92-4210 | [1] | SENSOR Komatsu | 0.92 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["6741819210"] | ||||
7861-91-4220 | [1] | O-RING Komatsu | 0.01 kg. | |
["Field_1: J10001-"] analogs:["7831914220"] |$27. | ||||
24 | 01252-40612 | [3] | BOLT Komatsu | 0.006 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0125270612"] | ||||
25 | 01641-20608 | [3] | WASHER Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] | ||||
26 | 01010-81635 | [6] | BOLT Komatsu | 0.088 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
27 | 01643-31645 | [6] | WASHER Komatsu | 0.072 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
28 | 195-03-11570 | [2] | SHIM Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
29 | 207-60-61310 | [1] | CASE Komatsu China | |
["Field_1: J10118-"] | ||||
30 | 205-60-71141 | [1] | COVER Komatsu China | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
32 | 01010-81230 | [4] | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
34 | 12R-60-11390 | [1] | SPRING Komatsu | 0.2 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] | ||||
07069-34057 | [1] | SPRING Komatsu China | ||
["Field_1: J10295-"] |$39. | ||||
35 | 12R-60-11300 | [1] | VALVE ASS'Y Komatsu | 0.35 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] | ||||
07069-05400 | [1] | VALVE ASS'Y Komatsu China | ||
["Field_1: J10295-"] |$41. | ||||
36 | 206-60-41221 | [1] | STRAINER Komatsu | 0.411 kg. |
["Field_1: J10001-G10294"] analogs:["0706925400", "2066041220"] | ||||
07069-25400 | [1] | STRAINER Komatsu | 0.411 kg. | |
["Field_1: J10295-"] analogs:["2066041221", "2066041220"] |$43. | ||||
37 | 20Y-60-21510 | [1] | ELEMENT Komatsu China | 2.454 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0706351210"] | ||||
38 | 205-60-71230 | [1] | BALL Komatsu | 0.25 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
39 | 706-76-71190 | [1] | SPRING Komatsu | 0.1 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
40 | 04065-05020 | [1] | SNAP RING Komatsu | 0.008 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
41 | 207-60-51170 | [1] | SPACER Komatsu | 0.05 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
42 | 07042-30211 | [1] | PLUG Komatsu | 0.017 kg. |
["Field_1: J10001-"] analogs:["0704280211"] | ||||
43 | 208-60-61321 | [1] | BRACKET Komatsu | 7.7 kg. |
["Field_1: J10118-"] | ||||
44 | 01010-81025 | [4] | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
45 | 01643-31032 | [4] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
46 | 07000-12095 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.003 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0700002095"] | ||||
49 | 07000-12060 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.002 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0700002060"] | ||||
50 | 01010-81245 | [4] | BOLT Komatsu | 0.056 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0101051245", "801015574"] | ||||
52 | 207-62-62780 | [1] | TEE Komatsu China | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
53 | 07002-12434 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
54 | 07235-10522 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.346 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
56 | 07236-11034 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.64 kg. |
["Field_1: J10001-"] | ||||
57 | 07002-13334 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0700203334"] | ||||
58 | 209-62-27580 | [1] | TEE Komatsu China | |
["Field_1: J10001-"] | ||||
59 | 07002-12034 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.94 kg. |
["Field_1: J10118-"] analogs:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
60 | 20Y-62-21880 | [1] | JOINT Komatsu China | |
["Field_1: J10118-"] |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
![]() |
207-60-51200 2076051200 Hydraulic Strainer Oil Filter KOMATSU Excavator Spare Parts For PC300-6 Images |